Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Naphtastr. 4

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 08063.01.0004 Wohnung 9. Stock 2.5 108.87m² CHF 4403.- CHF 280.- Frei Besichtigen Bewerben

Naphtastr. 4

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08063.01.0004
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 9. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 108.87m²
Miete Brutto/Mt. CHF 4403.-
+ NK/Mt. CHF 280.-
Status Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08063.04.0003 Wohnung 9. Stock 4.5 152.2m² Vermietet
08063.04.0004 Wohnung 9. Stock 3.5 114.6m² Vermietet
08063.04.0005 Wohnung 8. Stock 3.5 95m² Vermietet
08063.04.0006 Wohnung 8. Stock 2.5 68.1m² Vermietet
08063.04.0007 Wohnung 8. Stock 3.5 94.3m² Vermietet
08063.04.0008 Wohnung 7. Stock 3.5 95m² Vermietet
08063.04.0009 Wohnung 7. Stock 2.5 68.1m² Vermietet
08063.04.0010 Wohnung 7. Stock 3.5 94.3m² Vermietet
08063.04.0011 Wohnung 6. Stock 3.5 95m² Vermietet
08063.04.0012 Wohnung 6. Stock 2.5 68.1m² Vermietet
08063.04.0013 Wohnung 6. Stock 3.5 94.3m² Vermietet
08063.04.0014 Wohnung 5. Stock 3.5 95m² Vermietet
08063.04.0015 Wohnung 5. Stock 2.5 68.1m² Vermietet
08063.04.0016 Wohnung 5. Stock 3.5 94.3m² Vermietet
08063.04.0017 Wohnung 4. Stock 3.5 95m² Vermietet
08063.04.0018 Wohnung 4. Stock 2.5 68.1m² Vermietet
08063.04.0019 Wohnung 4. Stock 3.5 94.3m² Vermietet
08063.04.0020 Wohnung 3. Stock 3.5 95m² Vermietet
08063.04.0021 Wohnung 3. Stock 2.5 68.1m² Vermietet
08063.04.0022 Wohnung 3. Stock 3.5 94.3m² Vermietet
08063.04.0023 Wohnung 2. Stock 4.5 133.2m² Vermietet
08063.04.0024 Wohnung 2. Stock 2.5 65.1m² Vermietet
08063.04.0025 Wohnung 2. Stock 3.5 92.8m² Vermietet
08063.04.0026 Wohnung 2. Stock 3.5 107.1m² Vermietet
08063.04.0027 Wohnung 1. Stock 4.5 133.2m² Vermietet
08063.04.0028 Wohnung 1. Stock 2.5 65.1m² Vermietet
08063.04.0029 Wohnung 1. Stock 3.5 92.8m² Vermietet
08063.04.0030 Wohnung 1. Stock 3.5 107.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08063.05.0004 Wohnung 9. Stock 3.5 115.4m² Vermietet
08063.05.0005 Wohnung 9. Stock 4.5 132.9m² Vermietet
08063.05.0006 Wohnung 8. Stock 3.5 95.47m² Vermietet
08063.05.0007 Wohnung 8. Stock 2.5 69.2m² Vermietet
08063.05.0008 Wohnung 8. Stock 2.5 70.1m² Vermietet
08063.05.0009 Wohnung 7. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
08063.05.0010 Wohnung 7. Stock 2.5 69.2m² Vermietet
08063.05.0011 Wohnung 7. Stock 2.5 70.1m² Vermietet
08063.05.0012 Wohnung 6. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
08063.05.0013 Wohnung 6. Stock 2.5 69.2m² Vermietet
08063.05.0014 Wohnung 6. Stock 2.5 70.1m² Vermietet
08063.05.0015 Wohnung 5. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
08063.05.0016 Wohnung 5. Stock 2.5 69.2m² Vermietet
08063.05.0017 Wohnung 5. Stock 2.5 70.1m² Vermietet
08063.05.0018 Wohnung 4. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
08063.05.0019 Wohnung 4. Stock 2.5 69.2m² Vermietet
08063.05.0020 Wohnung 4. Stock 2.5 70.1m² Vermietet
08063.05.0021 Wohnung 3. Stock 3.5 93.7m² Vermietet
08063.05.0022 Wohnung 3. Stock 2.5 69.2m² Vermietet
08063.05.0023 Wohnung 3. Stock 2.5 70.1m² Vermietet
08063.05.0024 Wohnung 2. Stock 2.5 47m² Vermietet
08063.05.0025 Wohnung 2. Stock 2.5 66.9m² Vermietet
08063.05.0026 Wohnung 2. Stock 2.5 50.7m² Vermietet
08063.05.0027 Wohnung 2. Stock 2.5 52.1m² Vermietet
08063.05.0028 Wohnung 2. Stock 1.5 55.1m² Vermietet
08063.05.0029 Wohnung 1. Stock 2.5 47m² Vermietet
08063.05.0030 Wohnung 1. Stock 2.5 66.9m² Vermietet
08063.05.0031 Wohnung 1. Stock 2.5 50.7m² Vermietet
08063.05.0032 Wohnung 1. Stock 2.5 52.1m² Vermietet
08063.05.0033 Wohnung 1. Stock 1.5 55.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08063.01.0003 Wohnung 9. Stock 4.5 158.5m² Vermietet
PDF 08063.01.0004 Wohnung 9. Stock 2.5 108.87m² CHF 4403.- CHF 280.- Frei
08063.01.0005 Wohnung 9. Stock 2.5 94.9m² Vermietet
08063.01.0006 Wohnung 8. Stock 4.5 115.5m² Vermietet
08063.01.0007 Wohnung 8. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
08063.01.0008 Wohnung 8. Stock 5.5 128.6m² Vermietet
08063.01.0009 Wohnung 7. Stock 4.5 115.5m² Vermietet
08063.01.0010 Wohnung 7. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
08063.01.0011 Wohnung 7. Stock 5.5 128.6m² Vermietet
08063.01.0012 Wohnung 6. Stock 4.5 115.5m² Vermietet
08063.01.0013 Wohnung 6. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
08063.01.0014 Wohnung 6. Stock 5.5 128.6m² Vermietet
08063.01.0015 Wohnung 5. Stock 4.5 115.5m² Vermietet
08063.01.0016 Wohnung 5. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
08063.01.0017 Wohnung 5. Stock 5.5 128.6m² Vermietet
08063.01.0018 Wohnung 4. Stock 4.5 115.5m² Vermietet
08063.01.0019 Wohnung 4. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
08063.01.0020 Wohnung 4. Stock 5.5 128.6m² Vermietet
08063.01.0021 Wohnung 3. Stock 4.5 115.5m² Vermietet
08063.01.0022 Wohnung 3. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
08063.01.0023 Wohnung 3. Stock 5.5 128.6m² Vermietet
08063.01.0024 Wohnung 2. Stock 1.5 49.3m² Vermietet
08063.01.0025 Wohnung 2. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
08063.01.0026 Wohnung 2. Stock 5.5 128.3m² Vermietet
08063.01.0027 Wohnung 1. Stock 1.5 49.3m² Vermietet
08063.01.0028 Wohnung 1. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
08063.01.0029 Wohnung 1. Stock 5.5 128.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08063.02.0003 Wohnung 9. Stock 4.5 158.5m² Vermietet
08063.02.0004 Wohnung 9. Stock 3.5 118.5m² Vermietet
08063.02.0005 Wohnung 8. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.02.0006 Wohnung 8. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.02.0007 Wohnung 8. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.02.0008 Wohnung 7. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.02.0009 Wohnung 7. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.02.0010 Wohnung 7. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.02.0011 Wohnung 6. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.02.0012 Wohnung 6. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.02.0013 Wohnung 6. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.02.0014 Wohnung 5. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.02.0015 Wohnung 5. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.02.0016 Wohnung 5. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.02.0017 Wohnung 4. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.02.0018 Wohnung 4. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.02.0019 Wohnung 4. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.02.0020 Wohnung 3. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.02.0021 Wohnung 3. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.02.0022 Wohnung 3. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.02.0023 Wohnung 2. Stock 3.5 99.9m² Vermietet
08063.02.0024 Wohnung 2. Stock 3.5 89.5m² Vermietet
08063.02.0025 Wohnung 2. Stock 2.5 57.5m² Vermietet
08063.02.0026 Wohnung 1. Stock 3.5 99.9m² Vermietet
08063.02.0027 Wohnung 1. Stock 3.5 89.2m² Vermietet
08063.02.0028 Wohnung 1. Stock 2.5 57.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08063.03.0002 Wohnung 9. Stock 3.5 122.8m² Vermietet
08063.03.0003 Wohnung 9. Stock 3.5 119.8m² Vermietet
08063.03.0004 Wohnung 8. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.03.0005 Wohnung 8. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.03.0006 Wohnung 8. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.03.0007 Wohnung 7. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.03.0008 Wohnung 7. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.03.0009 Wohnung 7. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.03.0010 Wohnung 6. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.03.0011 Wohnung 6. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.03.0012 Wohnung 6. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.03.0013 Wohnung 5. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.03.0014 Wohnung 5. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.03.0015 Wohnung 5. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.03.0016 Wohnung 4. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.03.0017 Wohnung 4. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.03.0018 Wohnung 4. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.03.0019 Wohnung 3. Stock 3.5 100.5m² Vermietet
08063.03.0020 Wohnung 3. Stock 2.5 69m² Vermietet
08063.03.0021 Wohnung 3. Stock 4.5 118.1m² Vermietet
08063.03.0022 Wohnung 2. Stock 1.5 47.7m² Vermietet
08063.03.0023 Wohnung 2. Stock 3.5 92.83m² Vermietet
08063.03.0024 Wohnung 2. Stock 3.5 104.5m² Vermietet
08063.03.0025 Wohnung 1. Stock 1.5 47.7m² Vermietet
08063.03.0026 Wohnung 1. Stock 3.5 90.1m² Vermietet
08063.03.0027 Wohnung 1. Stock 3.5 104.5m² Vermietet
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden